产品简介
产品名称:MST 2112 沐生堂自吸过滤式防颗粒物呼吸器
防护等级:KN100 | 过滤效率:≥99.97% |
吸气阻力:93Pa(<100Pa) | 标准型重量:106g |
死腔:≤0.49% | 下方视野:63.5° |
双目视野:78.6% | 执行标准:GB2626-2019 |
功能类型:标准型、 防汽水型、防汗水型、防雨水型、阻燃型、防异味型 | 适用场景:煤工、石墨、炭黑、石棉、滑石、水泥、云母加工、陶工、铝加工、电焊工、铸工、家具生产、食品加工、装修等各种粉尘行业的劳动防护、日用防护及PM2.5的防护。本呼吸器所防颗粒物,指悬浮在空气中的固态、液态或固态与液态的颗粒状物质,如粉尘、烟、雾和微生物。 |
特点:低吸气阻力、食品级硅胶面罩、大视野、轻量化、8h长效佩戴 | 解决痛点:传统KN100憋气、胸闷、面部压痕、视野受限 |
注:数据来源自沐生堂产品第三方检测报告
产品十二大优势:
1. 吸气阻力很低 ■ KN95约30帕,KN100约90帕; ■ KP95约25帕,KP100约100帕; ■ 可以持续戴半天不取下来也不觉得憋闷。 | 7. 持续佩戴,呼出的气体不会打湿过滤材料而降低口罩性能 ■ 呼气阀门将呼出的气体直接输出罩体外 ■ 面罩下方设计有水汽导流槽,防止水汽下滴 |
2. 呼气阻力超低 ■ KN95<20帕,KN100<20帕; ■ KP95<11帕,KP100<15帕; ■ 可以持续戴半天不取下来也不觉得憋闷。 | 8. 死腔率极低 ■ 小于0.49%,可以明确感受到吸入的每一口气都十分清新。 |
3. 过滤效率很高 ■ KN95过滤效率达99%; ■ KN100过滤效率达99.99%; ■ KP95过滤效率达97%; ■ KP100过滤效率达99.97%。 | 9. 重量轻 ■ 沐生堂口罩标准型重量为106克,与同类硅胶面罩劳保口罩相比,重量更轻。 |
4. 泄漏率很低 ■ 沐生堂口罩面罩是进口硅胶原料做成,戴着柔软舒适,密合性很好,戴后面部不留痕迹,鼻子嘴巴里没有粉尘。 | 10. 使用寿命长 ■ 硅胶面罩呼吸舱组成的罩体可以用一年以上 ■ 过滤元件一般可以用1个月以上。 |
5. 容尘量大 ■ 我们用了一个月后的带尘口罩吸气阻力约70帕,也低于市面上绝大多数劳保新口罩没用时的吸气阻力,远低于《煤矿用自吸过滤式防尘口罩》规定的容尘量指标220帕。 | 11. 使用成本低 ■ 每天一般在1元左右,超高性价比。 ■ 宁愿得尘肺病,人财两空,也不愿每天花1元钱戴好口罩,生命如此不值钱吗? |
6. 呼气阀气密性很好 ■ 一般在60秒以上,国家标准是20秒,据主管部门抽查市面上口罩大部分都达不到20秒。 | 12. 劳动全程不间断高效防护 ■ 可以实现持续戴半天不憋闷; ■ 取下口罩,鼻子嘴巴里没有粉尘。 |
核心专利:多项实用新型专利(面罩、气流、视野、滤材结构等)
专利号:
ZL2016 21094309.2 ZL2016 2 1478880.4 | ZL.2017 2 1356378.0 ZL2017 3 0000930.1 | ZL 2017 3 0501541.7 ZL 2018 20502576.1 | ZL2018 2 2125079.7 ZL 2018 3 0143088.1 |








MST 2112 KN100有三种过滤原件:白色、黑色、黑色带活性炭(其中黑色带活性炭的价格为¥145元)。